各银行支付限额
| 银行 | 客服电话 | 限制金额 | |
| 中国工商银行 | 95588 | 静态密码客户 | 总支付限额300元(限额用完后,需要到柜台申请动态口令卡和U盾才能继续使用) |
| 电子银行口令客户 | 单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元(暂时不收费) | ||
| U盾客户 | 不受任何限制(银行收费) | ||
| 招商银行 | 95555 | 专业版4.2版文件证书,没有额度限制 | |
| 大众版 | 网上申请,每日支付限额500元 | ||
| 电话和柜台申请每日支付限额5000元 | |||
| 中国建设银行 | 95533 | 网银盾用户:单笔和日累计交易限额10000元(含) | |
| 动态口令卡用户:单笔和日累计交易限额10000元(含) | |||
| 信用卡用户:暂不能支付 | |||
| 中国农业银行 | 95599 | 网上申请电子支付卡用户:每日支付限额200元 | |
| 柜台开通证书用户:没有额度限制 | |||
| 中国民生银行 | 95568 | 网上申请大众版:每日支付限额300元 | |
| 贵宾版:单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元 | |||
| VIP-USBKEY用户:没有额度限制 | |||
| 交通银行 | 95559 | 手机注册版:每日支付限额5000元 | |
| 证书认证版:每日支付限额50000元 | |||
| 中信银行 | 95558 | 文件证书用户 | 借记卡:单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元 |
| 信用卡:单笔支付限额500元,每日支付限额5000元 | |||
| USBKEY用户 | 借记卡:没有额度限制 | ||
| 信用卡:单笔支付限额500元,每日无额度限制 | |||
| 兴业银行 | 95561 | 累计额度为5000元,如果超过这个金额的话需要到银行办理 | |
| 广东发展银行 | 95508 | 网上开通,开通的时候会要求设置限额,一般单笔交易不得超过1000元。如果卡里够交易额,但不能刷可以直接跟银行联系申请 | |
| 深圳发展银行 | 95501 | 网上申请开通深发卡用户:每日支付限额500元 | |
| 柜台办理动态口令刮刮卡用户:每日支付限额5000元 | |||
| 柜台办理动态口令编码器,数字证书用户:没有额度限制 | |||
| 浦东发展银行 | 95528 | 动态密码用户:每日支付限额50000元 | |
| 数字证书用户:没有额度限制 | |||
| 华夏银行 | 95577 | 单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元 | |
| 北京银行 | 010-96169 | 普通版客户电子支付单笔及总累计限额1000元 超过1000元请申请专业版 | |
| 中国银行 | 95566 | 单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元 | |
| 平安银行 | 400-669-9999 | 借记卡:单笔支付限额:50000元;每日支付限额:50000元 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 95580 | 借记卡:(签约用户)单笔支付限额:5000元;每日支付限额:不限 | |
| 杭州银行 | 96523 | 借记卡 |
大众版:单笔支付限额300元;每日支付限额300元。 |
| 专业版:单笔/每日无限额。 | |||
贷记卡 |
大众版:单笔支付限额500元;每日支付限额500元。 | ||
| 专业版:单笔支付限额500元;每日支付限额500元。 | |||
| 光大银行 | 95595 | 动态密码支付:单笔和每日支付限额均为5000元。 | |
| 阳光网盾证书:单笔支付限额20万,每日支付限额50万。 | |||
| 信用卡:单笔和每日支付限额都只有300元。 | |||
| 浙江商业银行 | 951-056-65 | 无限额,用户可到银行官网自行设置支付限额 | |
| 上海农村商业银行 | 021-962999 | 单笔支付限额:1000元;每日支付限额:5000元 | |
| 广州市农村信用合作社 | 996-1111 | 无限额 | |
| 广州市商业银行 | 020-83966288 | 羊城万事顺卡:无限额 | |
| 中国工商银行(企业) | 95588 | 无限额 | |
| 中国建设银行(企业) | 95533 | 无限额 | |
| 中国农业银行(企业) | 95599 | 无限额 | |
| 上海浦东发展银行(企业) | 95528 | 无限额 | |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 无限额,用户可到银行官网自行设置支付限额 | |
| 上海银行 | 021-962888 | 信用卡 |
大众版:单笔支付限额500元,每日支付限额:1000元。 |
| 专业版文件证件:单笔支付限额:1000元,每日支付限额:2000元。 | |||
| 专业版usbkey证书:单笔支付限额:1000元,每日支付限额:5000元。 | |||
借记卡 |
专业版文件证件:单笔支付限额:1000元,每日支付限额:2000元 | ||
| 专业版usbkey证书:单笔支付限额:50,000元,每日支付限额:50,000元 | |||
| 宁波银行 | 96528(宁波,杭州,南京,深圳,苏州) |
借记卡 |
快速通道300元单笔/每日。 |
| 动态密码令牌、短信动态密码50000元单笔/每日。 | |||
| USB—KEY移动证书:无限额。 | |||
| 北京农村商业银行 | 96198 | 手机认证客户:单笔支付限额1000元,每日支付限额5000元。 | |
| 证书认证客户:单笔支付限额200,000元,每日限额1,000,000元。 | |||
| 东亚银行 | 800-830-3811 | 手机动态密码:单笔支付限额5000元,每日限额20000元。 | |
| 安全KEY:单笔支付限额1000000元,每日限额1000000元。 | |||
| 南京银行 | 025-96400 | 手机动态密码版:单笔支付限额10000元,每日限额10000元。 | |
| 专业版:单笔支付限额50000元,每日限额50000元。 | |||